首页 | 新房 | 二手房 | 租房 | 地图找房 | 资讯 | 社区    
购房能力评估  等额本息还款法  等额本金还款法  提前还贷计算器  税费计算器  公积金贷款额度年限计算器
 + 提前还贷计算器
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
贷款总额: 万元
原贷款期限:
利率:
第一次还款时间:
预计提前还款时间:
贷款类型: 公积金贷款 商业性贷款
一次提前还清
部分提前还款 万元(不含当月应还款额)
处理方式:
缩短还款年限,月还款额基本不变
减少月还款额,还款期不变
原月还款额: 元 原最后还款期:
已还款总额: 元 已还利息额:
该月一次还款额:
下月起月还款额:
节省利息支出:
新的最后还款期:
计算结果提示:
注:北京公积金贷款最高额度为60万元人民币本工具按最新规定计算
招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 友情连接
京ICP备06039676号 家和网视 homhow.com